Comext Fssc Halal Kosher Factory Soins de la peau 5 % ~ 98 % poudre d'acide rosmarinique ursolique E392 Additif alimentaire antioxydant 10 % 60 % extrait de romarin soluble dans l'huile carnosique
Comext Fssc Halal Kosher Factory Soins de la peau 5 % ~ 98 % poudre d'acide rosmarinique ursolique E392 Additif alimenta;
Informations de base
Modèle NON. | Romarin |
Taper | Poudre |
Ressource | Naturel |
Source botanique | Romarin officinal |
Goûter | 10~20g échantillon gratuit |
Certificat | ISO, Fssc, Casher, Halal, Biologique |
Standard | Cp/USP/Ep |
Application | Aliments naturels, Supplément, Cosmétiques, Nourriture |
Fonction principale | Antioxydant |
Usine | Oui |
Méthode d'essai | CLHP |
Ingrédients actifs | Acide rosmarinique, acide usrolique, acide carnosique |
Apparence | Poudre brun jaune à blanc cassé |
Forfait transport | Tambouriner |
spécification | 25kg/tambour |
Marque déposée | Comext |
Origine | Chine |
Code SH | 130219 |
Capacité de production | 10t par mois |
Description du produit
Qu'est-ce que l'extrait de romarin? Les ingrédients actifs antioxydants de l'extrait de romarin sont principalement l'acide carnosique, le carnosol et les diterpénoïdes, qui ont un puissant antioxydant dans l'huile et la graisse. Les ingrédients actifs solubles dans l'eau sont principalement l'acide rosmarinique et le rosmarinol, il a à la fois des effets antioxydants et antiseptiques. Les fortes propriétés antioxydantes du romarin découlent de son effet de cascade antioxydant (comme le montre la photo), car ses principaux composants antioxydants, les métabolites oxydatifs de l'acide carnosique, le carnosol et le rosmarinol ont de puissants anti-oxydants. |
Article | spécification |
Informations générales | |
Nom des produits | Extrait de romarin |
Nom botanique | Romarin officinal |
Pièce utilisée | Feuille de romarin |
Contrôle physique | |
Identification | Conforme à la norme |
Odeur et goût | Caractéristique |
Perte au séchage | ≤5,0 % |
La taille des particules | NLT 95% Pass 80 Mesh |
Lutte chimique | |
Acide rosmarinique | 5 % à 98 % CLHP |
Métaux lourds totaux | ≤10.0ppm |
Plomb(Pb) | ≤3.0ppm |
Arsenic(As) | ≤2.0ppm |
Cadmium(Cd) | ≤1.0ppm |
Mercure (Hg) | ≤0.1ppm |
Résidu de solvant | <5000ppm |
Résidus de pesticides | Rencontrez l'USP/EP |
HAP | <50ppb |
BAP | <10ppb |
Aflatoxines | <10 ppm |
Contrôle microbien | |
Nombre total de plaques | ≤10,000ufc/g |
Levure et Moules | ≤100ufc/g |
E. Coli | Négatif |
Salmonelle | Négatif |
Stepauré | Négatif |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant