Émulsifiant discontinu à dispersion à cisaillement élevé intermittent en acier inoxydable et mélangeur discontinu
Les mélangeurs par lots sont développés et fabriqués par nous sur la base d'une technologie de pointe de classe mondiale;
Informations de base
Certificat | CE, ISO, CCC |
Champ d'application | Chimique |
Type de mise en page | Verticale |
Forme du tambour de mélange | Disque |
Capacités supplémentaires | Fraisage |
Type de fonctionnement | Fonctionnement continu |
Condition | Nouveau |
Vitesse | 1450-2900tr/min |
Usage | Chimique/Peinture/Alimentation/Pharmaceutique/Chimie quotidienne |
Matériel | SS304/SS316 |
Forfait transport | Cas d'exportation standard |
Marque déposée | Huayun |
Origine | Chine |
Code SH | 8474390000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Les mélangeurs par lots sont développés et fabriqués par nous sur la base d'une technologie de pointe de classe mondiale, chaque spécification est la plus importante, la qualité est strictement conforme aux exigences GMP et ISO9001. S'applique en particulier à l'industrie alimentaire, des boissons, des produits chimiques, pétrochimiques, des pigments, des colorants, de la peinture et de la pharmacie. ing et transfert.Modèle | Puissance(kw) | Vitesse (tr/min) | Capacité de manutention(L) | Installation |
HIJ101-1.5 | 1.5 | 2900 | 5-50 | Fixe/Mobile |
HIJ101-2.2 | 2.2 | 2900 | 50-100 | Fixe/Mobile |
HIJ105-4 | 4 | 2900 | 100-300 | Fixe/Mobile |
HIJ110-7.5 | 7.5 | 2900 | 200-800 | Fixe/Mobile |
HIJ115-11 | 11 | 2900 | 300-1000 | Fixe/Mobile |
HIJ115-15 | 15 | 2900 | 300-1000 | Fixe/Mobile |
HE120-18.5 | 18.5 | 2900 | 500-1500 | Fixe/Mobile |
HIJ125-22 | 22 | 2900 | 800-2000 | Fixe/Mobile |
HIJ130-30 | 30 | 1450 | 1000-3000 | Fixe/Mobile |
HIJ150-37 | 37 | 1450 | 1500-5000 | Fixe/Mobile |
Pourquoi choisir Huayun comme partenaire ?
Huayun s'est spécialisé dans les équipements fluides depuis plus de 20 ans et nous avons une usine de 15 000 m2.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant