
Extrait d'Artemisia Annua anti-inflammatoire 99% Artémisinine
Artémisinine Autres noms : Qinghaosu, Arteannuin, Artemisinine Source botanique : Artemisia Annua L. N° CAS : 63968-64-9;
Informations de base
| Modèle NON. | N° CAS : 63968-64-9 |
| Clarté de la solution 1 % (M/V) | Clair à légèrement opalescent |
| Artémisinine | Plus de 99 % |
| Source botanique | Artemisia Annua L. |
| Partie de plante utilisée | Feuille, 100% Naturel |
| Forfait transport | 25kg/tambour |
| spécification | 99% Artémisinine |
| Marque déposée | KINGHERBES |
| Origine | Chine |
| Code SH | 1302 |
| Capacité de production | 10000 kg |
Description du produit
ArtémisinineAutres noms : Qinghaosu, Arteannuin, Artémisinine
Source botanique : Artemisia Annua L.
N° CAS : 63968-64-9
Partie de la plante utilisée : feuille
Apparence: cristal d'aiguille blanc
Formule moléculaire : C15H22O5
Poids moléculaire : 282,33
Spécification : Artémisinine 99 % par HPLC

antipaludéen ;
Traitement du paludisme à Falciparum et du paludisme cérébral ;
Attaquer les cellules cancéreuses ;
Tuer les trichomonas vaginalis ;
Antibactérien, l'artémisinine a un effet anti-virus de la grippe;
Peut également être utilisé pour traiter le lupus érythémateux disséminé et le DLE ;
Traiter la schistosomiase et la leptospirose.

| Éléments d'analyse | Caractéristiques | Résultats | ||
| Identification | Positif | Conforme | ||
| Apparence | Cristal d'aiguille blanc | Conforme | ||
| Artémisinine, identification par IR Correspond qualitativement à la Spectre | Correspond qualitativement à la comparaison | Conforme | ||
| Odeur | Caractéristique agréable | Conforme | ||
| Goût | Amer caractéristique | Conforme | ||
| Dosage sur base sèche | Artémisinine 99% min | 99,64 % | ||
| Substance apparentée | Pas plus de 2,0 % dans chaque cas | Conforme | ||
| Substance apparentée totale | NMT 5,0 % | Conforme | ||
| Point de fusion | 150-153ºC | 152.3-152.8ºC | ||
| Clarté de la solution 1 %( m/V) | Clair à légèrement opalescent | Clair | ||
| Rotation optique[a]D20 | +75°-- +78° | +75,8° | ||
| Teneur en humidité (5g) | NMT 0,5 % | 0,19 % | ||
| Résidu d'allumage (2g) | NMT 0,1 % | 0,03 % | ||



Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



