
Équipement de purification d'eau potable directe pour hôpitaux et écoles
Équipement de purification directe de l'eau potable Introduction de la technologie de membrane RO L'osmose inverse consi;
Informations de base
| Modèle NON. | WTRO |
| Principe | Osmose inverse, Ultrafiltration |
| Force | Différence de pression |
| Taux de récupération | (Débit de perméat / Débit d'alimentation) X 100 % |
| Matériel | UPVC+Acier Inoxydable/FRP |
| garantie | Un ans |
| Service | Assistance technologique à vie |
| Forfait transport | Caisse en bois |
| spécification | Osmose inverse(0.25-5T/H) |
| Marque déposée | Wentong |
| Origine | Wenzhou, Chine |
| Code SH | 8421219990 |
| Capacité de production | 1500 ensembles/an |
Description du produit
Équipement de purification directe de l'eau potable| Nom du produit | équipement de traitement de l'eau (osmose inverse) |
| Taille | Selon les exigences |
| Configuration | réservoir d'eau brute, pompe à eau, filtre multimédia, filtre à charbon actif, adoucisseur, filtre à cartouche, pompe haute pression, unité UF, unité RO, système de dosage, pompe et réservoir de lavage, réservoir d'eau pure, stérilisateur UV, stérilisateur à l'ozone, instruments et autres accessoires. |
| Matériel | UPVC + acier inoxydable, FRP |



Introduction à la technologie des membranes RO
L'osmose inverse consiste à séparer le solvant (généralement de l'eau) dans la solution à travers une membrane d'osmose inverse (ou membrane semi-perméable) avec une pression suffisante, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. L'osmose inverse, en tant que technologie de dessalement efficace, peut éliminer les impuretés telles que les ions inorganiques, les bactéries, les virus, les matières organiques et les colloïdes dans l'eau brute pour obtenir une eau purifiée de haute qualité. Selon la pression osmotique différente de divers matériaux, la méthode d'osmose inverse peut être utilisée pour atteindre l'objectif de séparation, extraction, purification et concentration.

Paramètre technique
| Modèle | Capacité(LPH) | Puissance(kw) | Membrane OI(8040 / 4040) |
| RO-1000 | 1000 | 2.5 | 4040 |
| RO-2000 | 2000 | 3.5 | |
| RO-3000 | 3000 | 4.5 | |
| RO-4000 | 4000 | 6.5 | 8040 |
| RO-5000 | 5000 | 8 | |
| RO-6000 | 6000 | ||
| RO-8000 | 8000 | 12 | |
| RO-10000 | 10000 | 18 | |
| RO-15000 | 15000 | ||
| RO-20000 | 20000 | 28 |
Flux de processus du système RO
Système RO à un étage

FAQ1.
Q : Quels produits fournissez-vous ? A: Nous sommes spécialisés dans le système RO, le système EDI, le système UF, l'équipement de traitement des eaux usées, etc.2.
Q : Quelles sont les informations dont vous avez besoin avant de commander ? A1 : quelle est votre eau brute ? A2 : quelle est la capacité horaire de l'équipement ? A3 : Quelle est l'application de l'eau de purificateur ?3.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ? A : Généralement c'est 30 jours, dépend de votre projet.
Pour plus d'informations
Traitement de l'eau Wenzhou HengTong CO., LTD.
AJOUTER : No.922, Jinhai 2nd Avenue, nouveau district de l'aéroport, Wenzhou, Zhejiang
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



